每日推荐 温馨提醒:投资有风险,入市须谨慎! |
|||
日期 | 2023-11-03 | ||
早午盘 | 早盘 | 早盘 | 午盘 |
代码 | 300299 | 300002 | 000628 |
名称 | 富春股份 | 神州泰岳 | 高新发展 |
进场参考 | 6.91 | 8.75 | 45.54 |
出场参考 | 8.09 | 9.93 | 51.20 |
补仓参考 | 6.55 | 8.23 | 43.54 |
止损参考 | 6.21 | 7.74 | 40.00 |
仓位参考 | 2成仓 | 2成仓 | 1成仓 |
免责声明:本站所有的信息都是个人对市场意见,不代表任何投资依据。自愿,自由参与,风险自负!投资有风险,入市需谨慎! |
交易日9点前公布代码,登录查看!