每日推荐 温馨提醒:投资有风险,入市须谨慎! |
|||
日期 | 2023-11-02 | ||
早午盘 | 早盘 | 早盘 | |
代码 | 600520 | 603629 | |
名称 | 文一科技 | 利通电子 | |
进场参考 | 23.90 | 31.95 | |
出场参考 | 26.73 | 35.23 | |
补仓参考 | 22.52 | 30.47 | |
止损参考 | 21.77 | 29.50 | |
仓位参考 | 1成仓 | 1成仓 | |
免责声明:本站所有的信息都是个人对市场意见,不代表任何投资依据。自愿,自由参与,风险自负!投资有风险,入市需谨慎! |
交易日9点前公布代码,登录查看!