每日推荐 温馨提醒:投资有风险,入市须谨慎! |
|||
日期 | 2023-11-01 | ||
早午盘 | 早盘 | 早盘 | |
代码 | 300322 | 000158 | |
名称 | 硕贝德 | 常山北明 | |
进场参考 | 13.76 | 10.31 | |
出场参考 | 16.36 | 11.22 | |
补仓参考 | 13.22 | 9.75 | |
止损参考 | 12.66 | 9.33 | |
仓位参考 | 2成仓 | 2成仓 | |
免责声明:本站所有的信息都是个人对市场意见,不代表任何投资依据。自愿,自由参与,风险自负!投资有风险,入市需谨慎! |
交易日9点前公布代码,登录查看!