每日推荐 温馨提醒:投资有风险,入市须谨慎! |
|||
日期 | 2023-10-31 | ||
早午盘 | 早盘 | 早盘 | 早盘 |
代码 | 300136 | 300541 | 603650 |
名称 | 信维通信 | 先进数通 | 彤程新材 |
进场参考 | 25.72 | 17.06 | 34.97 |
出场参考 | 29.56 | 19.56 | 38.18 |
补仓参考 | 24.50 | 16.26 | 33.51 |
止损参考 | 23.60 | 15.33 | 31.94 |
仓位参考 | 2成仓 | 2成仓 | 2成仓 |
免责声明:本站所有的信息都是个人对市场意见,不代表任何投资依据。自愿,自由参与,风险自负!投资有风险,入市需谨慎! |
交易日9点前公布代码,登录查看!