每日推荐 温馨提醒:投资有风险,入市须谨慎! |
|||
日期 | 2023-10-30 | ||
早午盘 | 早盘 | 早盘 | |
代码 | 603985 | 603629 | |
名称 | 恒润股份 | 利通电子 | |
进场参考 | 43.00 | 32.87 | |
出场参考 | 49.50 | 37.50 | |
补仓参考 | 41.09 | 30.96 | |
止损参考 | 38.95 | 29.50 | |
仓位参考 | 2成仓 | 2成仓 | |
免责声明:本站所有的信息都是个人对市场意见,不代表任何投资依据。自愿,自由参与,风险自负!投资有风险,入市需谨慎! |
交易日9点前公布代码,登录查看!