每日推荐 温馨提醒:投资有风险,入市须谨慎! |
|||
日期 | 2023-10-27 | ||
早午盘 | 早盘 | 早盘 | |
代码 | 002316 | 300322 | |
名称 | 亚联发展 | 硕贝德 | |
进场参考 | 6.82 | 13.93 | |
出场参考 | 7.47 | 16.36 | |
补仓参考 | 6.52 | 13.22 | |
止损参考 | 6.28 | 12.66 | |
仓位参考 | 2成仓 | 2成仓 | |
免责声明:本站所有的信息都是个人对市场意见,不代表任何投资依据。自愿,自由参与,风险自负!投资有风险,入市需谨慎! |
交易日9点前公布代码,登录查看!