日期 | 2023-10-12 | ||
早午盘 | 早盘 | 早盘 | 早盘 |
代码 | 002241 | 300570 | 300207 |
名称 | 歌尔股份 | 太辰光 | 欣旺达 |
进场参考 | **** | **** | **** |
出场参考 | **** | **** | **** |
补仓参考 | **** | **** | **** |
止损参考 | **** | **** | **** |
仓位参考 | **** | **** | **** |
参考点位免费领,请加助理微信:ZTB603 免费领取!
郑重声明:本站所有的信息都是个人对市场意见,不代表任何投资依据。自愿,自由参与,风险自负!投资有风险,入市需谨慎!