日期 | 2023-08-25 | ||
早午盘 | 早盘 | 早盘 | 午盘 |
代码 | 300094 | 601858 | 300262 |
名称 | 国联水产 | 中国科传 | 巴安水务 |
进场参考 | **** | **** | **** |
出场参考 | **** | **** | **** |
补仓参考 | **** | **** | **** |
止损参考 | **** | **** | **** |
仓位参考 | **** | **** | **** |
参考点位免费领,请加助理微信:ZTB603 免费领取!
郑重声明:本站所有的信息都是个人对市场意见,不代表任何投资依据。自愿,自由参与,风险自负!投资有风险,入市需谨慎!